|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Δεξτρόζη άνυδρη, BP2013/USP36, κώδικας 1702.0000.00 HS
CO. ΤΡΟΦΊΜΩΝ IMPE, ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΜΈΓΑΡΟ 10F JIUZHOU, ΝΟ 381 JINZHAI RD. HEFEI, ΚΊΝΑ Τηλ.: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο +86 551 6267 8281: το superfoods@163.com |
|
Δεξτρόζη άνυδρη | |
Χημικά & φυσικά χαρακτηριστικά | |
Εμφάνιση | Άσπρη ή off-white κρυστάλλινη δύναμη |
Γούστο | Γλυκός |
Διαλυτότητα | Διαλυτή ουσία στο νερό, λιτά διαλυτή ουσία στην αιθανόλη (96%) |
Συγκεκριμένη οπτική περιστροφή | 52.5-53.5 |
Συγκέντρωση (glucose%) | ≥99.5 |
PH | 4.0-6.5 |
Υγρασία | ≤1.0 |
Χλωρίδια (PPM) | ≤125 |
Θειωμένη τέφρα (%) | ≤0.1 |
Οξύτητα ή αλκαλικότητα | 6g δείγμα 0,1 mol/L, NaOH≤0.15ml |
Αρσενικό (PPM) | ≤1.0 |
Ασβέστιο (PPM) | ≤200 |
Μόλυβδος (PPM) | ≤0.50 |
Βάριο | Οποιοδήποτε opalescence στη λύση όχι άλλο έντονη από τα πρότυπα |
Θειικά άλατα (PPM) | ≤200 |
Θειώδη άλατα | ≤15ppmSO2 |
Ενδοτοξίνη (λύση TAL 10%) | ≤0.25Eu/ml |
Λεπτομέρεια | πλέγμα 20 |
Ταχύτητα φόβου | 2 – 4 λεπτά |
Σαφήνεια | <0> |
Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά | |
TPC (cfu/g) | 1.000 ανώτατα |
Φόρμα (cfu/g) | 100 ανώτατα |
Κολοβακτηρίδιο (MPN/100g) | μέγιστο 3.000. |
E.coli | Αρνητικός |
Άλλοι | |
Πιστοποιήσεις | ISO, Kosher, Halal, Haccp |
Συσκευασία | Πολλαπλασιάστε την τσάντα εγγράφου, 25 κλ καθαρός κάθε ένα |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι | 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής |
Αποθήκευση | Στη δροσερή ξηρά θέση, μακρυά από το άμεσο φως του ήλιου |
Χώρα προέλευσης | Κίνα |